Refrigerant Table
| REFRIGERANT | TYPE | CLASS | GWP (Global Warming Potential) | ODP (Ozone Depletion Potential) |
|---|---|---|---|---|
| R12 | CFC | A1 | 10910 | 1 |
| R22 | HCFC | A1 | 1810 | 0.05 |
| R32 | HFC | A2L | 675 | 0 |
| R134A | HFC | A1 | 1430 | 0 |
| R404A | HFC Blend | A1 | 3920 | 0 |
| R407A | HFC Blend | A1 | 2110 | 0 |
| R407C | HFC Blend | A1 | 1770 | 0 |
| R410A | HFC Blend | A1 | 2088 | 0 |
| R448A | HFC/HFO Blend | A1 | 1273 | 0 |
| R449A | HFO | A1 | 1282 | 0 |
| R450A | HFC/HFO Blend | A1 | 547 | 0 |
| R453A | HFC | A1 | 1765 | 0 |
| R454C | HFO | A2L | 148 | 0 |
| R455A | HFC/HFO Blend | A2L | 146 | 0 |
| R507 | HFC Blend | A1 | 3985 | 0 |
| R513A | HFO | A1 | 573 | 0 |
| R1234yf | HFO | A2L | 4 | 0 |
| R1234ze | HFO | A2L | 0 | 0 |
| R1233zd | HFO | A2L | 1 | 0 |
| R290 | Hydrocarbon | A3 | 3 | 0 |
| R600a | Hydrocarbon | A3 | 3 | 0 |
| R717 | Natural | B2L | 0 | 0 |
| R744 | Natural | A1 | 1 | 0 |
- CFC (Chlorofluorocarbon): Ozone Depleting
- HCFC (Hydrochlorofluorocarbon): Less damaging to ozone than CFC
- HFC (Hydrofluorocarbon): High GWP
- HFO (Hydrofluoroolefin): Low GWP
- A1: Non-toxic, no flammability
- A2: Non-toxic, very low flammability
- A3: Non-toxic, high flammability
- B2L: Toxic, very low flammability



