3/8″ Black Steel Nipples
- Black steel nipples connect pipe sections in plumbing, gas, or steam systems, offering strong pressure performance and reliable corrosion resistance.
- M x M: Male Threads
- Certifications and Approvals: ASTM A53, A733; ANSI B1.20.1
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF113BS-C15 | 3/8" x 1-1/2" Black Nipple | 0.056 | 25.4 |
| BPF113BS-C2 | 3/8" x 2" Black Nipple | 0.08 | 36.3 |
| BPF113BS-C25 | 3/8" x 2-1/2" Black Nipple | 0.104 | 47.2 |
| BPF113BS-C3 | 3/8" x 3" Black Nipple | 0.126 | 57.2 |
| BPF113BS-C35 | 3/8" x 3-1/2" Black Nipple | 0.15 | 68 |
| BPF113BS-C4 | 3/8" x 4" Black Nipple | 0.174 | 78.9 |
| BPF113BS-C45 | 3/8" x 4-1/2" Black Nipple | 0.196 | 88.9 |
| BPF113BS-C5 | 3/8" x 5" Black Nipple | 0.221 | 100.2 |
| BPF113BS-C55 | 3/8" x 5-1/2" Black Nipple | 0.245 | 111.1 |
| BPF113BS-C6 | 3/8" x 6" Black Nipple | 0.267 | 121.1 |
| BPF113BS-C7 | 3/8" x 7" Black Nipple | 0.315 | 142.9 |
| BPF113BS-C8 | 3/8" x 8" Black Nipple | 0.361 | 163.7 |
| BPF113BS-C9 | 3/8" x 9" Black Nipple | 0.409 | 185.5 |
| BPF113BS-C10 | 3/8" x 10" Black Nipple | 0.456 | 206.8 |
| BPF113BS-C11 | 3/8" x 11" Black Nipple | 0.502 | 227.7 |
| BPF113BS-C12 | 3/8" x 12" Black Nipple | 0.55 | 249.5 |
