3/4″ Black Steel Nipples
- Black steel nipples connect pipe sections in plumbing, gas, or steam systems, offering strong pressure performance and reliable corrosion resistance.
- M x M: Male Threads
- Certifications and Approvals: ASTM A53, A733; ANSI B1.20.1
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF113BS-E15 | 3/4" x 1-1/2" Black Nipple | 0.109 | 49.4 |
| BPF113BS-E2 | 3/4" x 2" Black Nipple | 0.148 | 67.1 |
| BPF113BS-E25 | 3/4" x 2-1/2" Black Nipple | 0.196 | 88.9 |
| BPF113BS-E3 | 3/4" x 3" Black Nipple | 0.241 | 109.3 |
| BPF113BS-E35 | 3/4" x 3-1/2" Black Nipple | 0.289 | 131.1 |
| BPF113BS-E4 | 3/4" x 4" Black Nipple | 0.338 | 153.3 |
| BPF113BS-E45 | 3/4" x 4-1/2" Black Nipple | 0.382 | 173.3 |
| BPF113BS-E5 | 3/4" x 5" Black Nipple | 0.431 | 195.5 |
| BPF113BS-E55 | 3/4" x 5-1/2" Black Nipple | 0.479 | 217.3 |
| BPF113BS-E6 | 3/4" x 6" Black Nipple | 0.524 | 237.7 |
| BPF113BS-E7 | 3/4" x 7" Black Nipple | 0.621 | 281.7 |
| BPF113BS-E8 | 3/4" x 8" Black Nipple | 0.714 | 323.9 |
| BPF113BS-E9 | 3/4" x 9" Black Nipple | 0.811 | 367.9 |
| BPF113BS-E10 | 3/4" x 10" Black Nipple | 0.904 | 410 |
| BPF113BS-E12 | 3/4" x 12" Black Nipple | 1.094 | 496.2 |
