1″ Black Steel Nipples
- Black steel nipples connect pipe sections in plumbing, gas, or steam systems, offering strong pressure performance and reliable corrosion resistance.
- M x M: Male Threads
- Certifications and Approvals: ASTM A53, A733; ANSI B1.20.1
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF113BS-F2 | 1" x 2" Black Nipple | 0.218 | 98.9 |
| BPF113BS-F25 | 1" x 2-1/2" Black Nipple | 0.271 | 122.9 |
| BPF113BS-F3 | 1" x 3" Black Nipple | 0.341 | 154.7 |
| BPF113BS-F35 | 1" x 3-1/2" Black Nipple | 0.411 | 186.4 |
| BPF113BS-F4 | 1" x 4" Black Nipple | 0.481 | 218.2 |
| BPF113BS-F45 | 1" x 4-1/2" Black Nipple | 0.551 | 249.9 |
| BPF113BS-F5 | 1" x 5" Black Nipple | 0.621 | 281.7 |
| BPF113BS-F55 | 1" x 5-1/2" Black Nipple | 0.691 | 313.4 |
| BPF113BS-F6 | 1" x 6" Black Nipple | 0.761 | 345.2 |
| BPF113BS-F7 | 1" x 7" Black Nipple | 0.901 | 408.7 |
| BPF113BS-F8 | 1" x 8" Black Nipple | 1.041 | 472.2 |
| BPF113BS-F9 | 1" x 9" Black Nipple | 1.181 | 535.7 |
| BPF113BS-F10 | 1" x 10" Black Nipple | 1.321 | 599.2 |
| BPF113BS-F11 | 1" x 11" Black Nipple | 1.461 | 662.7 |
| BPF113BS-F12 | 1" x 12" Black Nipple | 1.601 | 726.2 |
