1/4″ Black Steel Nipples
- Black steel nipples connect pipe sections in plumbing, gas, or steam systems, offering strong pressure performance and reliable corrosion resistance.
- M x M: Male Threads
- Certifications and Approvals: ASTM A53, A733; ANSI B1.20.1
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF113BS-B15 | 1/4" x 1-1/2" Black Nipple | 0.041 | 18.6 |
| BPF113BS-B2 | 1/4" x 2" Black Nipple | 0.059 | 26.8 |
| BPF113BS-B25 | 1/4" x 2-1/2" Black Nipple | 0.077 | 34.9 |
| BPF113BS-B3 | 1/4" x 3" Black Nipple | 0.094 | 42.6 |
| BPF113BS-B35 | 1/4" x 3-1/2" Black Nipple | 0.112 | 50.8 |
| BPF113BS-B4 | 1/4" x 4" Black Nipple | 0.13 | 59 |
| BPF113BS-B45 | 1/4" x 4-1/2" Black Nipple | 0.146 | 66.2 |
| BPF113BS-B5 | 1/4" x 5" Black Nipple | 0.165 | 74.8 |
| BPF113BS-B55 | 1/4" x 5-1/2" Black Nipple | 0.183 | 83 |
| BPF113BS-B6 | 1/4" x 6" Black Nipple | 0.199 | 90.3 |
| BPF113BS-B7 | 1/4" x 7" Black Nipple | 0.236 | 107 |
| BPF113BS-B8 | 1/4" x 8" Black Nipple | 0.27 | 122.5 |
| BPF113BS-B9 | 1/4" x 9" Black Nipple | 0.306 | 138.8 |
| BPF113BS-B10 | 1/4" x 10" Black Nipple | 0.341 | 154.7 |
| BPF113BS-B11 | 1/4" x 11" Black Nipple | 0.377 | 171 |
| BPF113BS-B12 | 1/4" x 12" Black Nipple | 0.412 | 186.9 |
