1/2″ Black Steel Nipples
- Black steel nipples connect pipe sections in plumbing, gas, or steam systems, offering strong pressure performance and reliable corrosion resistance.
- M x M: Male Threads
- Certifications and Approvals: ASTM A53, A733; ANSI B1.20.1
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF113BS-D15 | 1/2" x 1-1/2" Black Nipple | 0.082 | 37.2 |
| BPF113BS-D2 | 1/2" x 2" Black Nipple | 0.111 | 50.3 |
| BPF113BS-D25 | 1/2" x 2-1/2" Black Nipple | 0.148 | 67.1 |
| BPF113BS-D3 | 1/2" x 3" Black Nipple | 0.181 | 82.1 |
| BPF113BS-D35 | 1/2" x 3-1/2" Black Nipple | 0.218 | 98.9 |
| BPF113BS-D4 | 1/2" x 4" Black Nipple | 0.254 | 115.2 |
| BPF113BS-D45 | 1/2" x 4-1/2" Black Nipple | 0.288 | 130.6 |
| BPF113BS-D5 | 1/2" x 5" Black Nipple | 0.324 | 147 |
| BPF113BS-D55 | 1/2" x 5-1/2" Black Nipple | 0.361 | 163.7 |
| BPF113BS-D6 | 1/2" x 6" Black Nipple | 0.394 | 178.7 |
| BPF113BS-D7 | 1/2" x 7" Black Nipple | 0.467 | 211.8 |
| BPF113BS-D8 | 1/2" x 8" Black Nipple | 0.537 | 243.6 |
| BPF113BS-D9 | 1/2" x 9" Black Nipple | 0.61 | 276.7 |
| BPF113BS-D10 | 1/2" x 10" Black Nipple | 0.68 | 308.4 |
| BPF113BS-D11 | 1/2" x 11" Black Nipple | 0.753 | 341.6 |
| BPF113BS-D12 | 1/2" x 12" Black Nipple | 0.823 | 373.3 |
