CO2 Ball Valves
NDL is the first manufacturer of CRN-approved ball valves for pressures up to 140 bar. Our CO2 ball valves can hold five times their maximum working pressure, netting a tremendous safety margin for any valve used in CO2 systems.
Design and Features
- Size and Connections
A wide range of sizes and connection types makes our CO2 ball valves compatible with main pipe types manufactured from copper iron alloys, and stainless steel - Stainless Steel Body
The NDL CO2 ball valves feature a stainless steel body for stainless steel and copper-alloy connections - Tested for High Quality
Each valve is helium tested at the factory to guarantee leak-free performance - Bottom-Up Stem Installation
Our stem placement is engineered from the bottom up. If there is an accidental over-pressurization in the valve, It will not blow the stem out and lose the charge. Plus, using the virgin Teflon seals ensures no need for seal replacement. - Unparalleled Warranty
Our two-year warranty proves confidence. Every CO2 ball valve is tested and the serial number is stamped. Valves are cleanly packaged in poly bags and boxed to prevent contamination in transit to the job sites
Certifications and Approvals
- CE
- RoHS
- UL-Listed (Select Models)
- CRN Approved
Downloads
- Product Guide
- One-Pager
- Information Sheets
- Technical Specifications Submittal Sheet
- Pressure Rating Sheets
- Refrigerant Compatibility Sheet
- Installation Instructions
- Certifications
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|
CO2 Ball Valves (Stainless-steel Ends) Pressure Table
PART # | SIZE | UL-CERTIFIED | CRN-APPROVED | CE-APPROVED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | PSI | APPROVAL | BAR | PSI | APPROVAL | BAR | PSI | APPROVAL | ||
CO2-02S | 6 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-03S | 10 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-04S | 12 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-05S | 16 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-06S | 18 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-07S | 22 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-09S | 28 mm | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-11S | 35 mm | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-13S | 42 mm | 130 | 1885 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-03D | DN08 | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-04D | DN10 | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-05D | DN15 | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-07D | DN20 | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-09D | DN25 | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-11D | DN32 | 130 | 1885 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-13D | DN40 | 130 | 1885 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-17D | DN50 | 125 | 1813 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 150 | 2176 | Approved |
CO2-21D | DN65 | 130 | 1885 | Approved | 120 | 1740 | Pending | 150 | 2176 | Approved |
CO2 Ball Valves (Copper Iron Alloy Ends) Pressure Table
PART # | SIZE | UL-CERTIFIED | CRN-APPROVED | CE-APPROVED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | PSI | APPROVAL | BAR | PSI | APPROVAL | BAR | PSI | APPROVAL | ||
CO2-02C | 0.25" (1/4") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-03C | 0.375" (3/8") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-04C | 0.5" (1/2") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-05C | 0.625" (5/8") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-06C | 0.75" (3/4") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-07C | 0.875" (7/8") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-09C | 1.125" (1-1/8") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-11C | 1.375" (1-3/8") | 140 | 2030 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-13C | 1/625" (1-5/8") | 120 | 1740 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-17C | 2.125" (2-1/8") | 120 | 1740 | Pending | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2 Service Ball Valves (Stainless-steel Ends) Pressure Table
PART # | SIZE | UL-CERTIFIED | CRN-APPROVED | CE-APPROVED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | PSI | APPROVAL | BAR | PSI | APPROVAL | BAR | PSI | APPROVAL | ||
CO2-HS10 | 10 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |
CO2-HS12 | 12 mm | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved | 140 | 2030 | Approved |





