Black Malleable Reducing Tees
- Black malleable reducing tees join pipes of different sizes in plumbing, gas, or steam systems with reliable strength and corrosion-resistant performance.
- M x M: Male Threads
- Certifications and Approvals: ASTM A197/A197M; ASME B16.39, B16.3, B16.14; FM-approved; UL/cUL certified; NSF 61 and 372.
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF311R-884 | 1/2" x 1/2" x 1/4" Black Reducing Tee | 0.245 | 111.1 |
| BPF311R-12124 | 3/4" x 3/4" x 1/4" Black Reducing Tee | 0.364 | 165.1 |
| BPF311R-12128 | 3/4" x 3/4" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.451 | 204.6 |
| BPF311R-16164 | 1" x 1" x 1/4" Black Reducing Tee | 0.551 | 249.9 |
| BPF311R-16168 | 1" x 1" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.639 | 289.8 |
| BPF311R-161620 | 1" x 1" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 0.984 | 446.3 |
| BPF311R-32328 | 2" x 2" x 1/2" Black Reducing Tee | 1.546 | 701.3 |
| BPF311R-323212 | 2" x 2" x 3/4" Black Reducing Tee | 1.67 | 757.5 |
| BPF311R-323216 | 2" x 2" x 1" Black Reducing Tee | 1.799 | 816 |
| BPF311R-323220 | 2" x 2" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 1.993 | 904 |
| BPF311R-323224 | 2" x 2" x 1-1/2" Black Reducing Tee | 2.14 | 970.7 |
| BPF311R-40408 | 2-1/2" x 2-1/2" x 1/2" Black Reducing Tee | 2.625 | 1190.7 |
| BPF311R-484812 | 3" x 3" x 3/4" Black Reducing Tee | 3.811 | 1728.6 |
| BPF311R-484832 | 3" x 3" x 2" Black Reducing Tee | 5.019 | 2276.6 |
| BPF311R-20128 | 1-1/4" x 3/4" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.786 | 356.5 |
| BPF311R-201212 | 1-1/4" x 3/4" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.746 | 338.4 |
| BPF311R-201216 | 1-1/4" x 3/4" x 1" Black Reducing Tee | 0.875 | 396.9 |
| BPF311R-201220 | 1-1/4" x 3/4" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 1 | 453.6 |
| BPF311R-20168 | 1-1/4" x 1" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.755 | 342.5 |
| BPF311R-21612 | 1-1/4" x 1" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.858 | 389.2 |
| BPF311R-201616 | 1-1/4" x 1" x 1" Black Reducing Tee | 1.119 | 507.6 |
| BPF311R-201620 | 1-1/4" x 1" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 1.101 | 499.4 |
| BPF311R-201624 | 1-1/4" x 1" x 1-1/2" Black Reducing Tee | 1.256 | 569.7 |
| BPF311R-20204 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" Black Reducing Tee | 0.772 | 350.2 |
| BPF311R-20206 | 1-1/4" x 1-1/4" x 3/8" Black Reducing Tee | 0.791 | 358.8 |
| BPF311R-20208 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.882 | 400.1 |
| BPF311R-202012 | 1-1/4" x 1-1/4" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.951 | 431.4 |
| BPF311R-202016 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1" Black Reducing Tee | 1.055 | 478.5 |
| BPF311R-202024 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2" Black Reducing Tee | 1.363 | 618.2 |
| BPF311R-202032 | 1-1/4" x 1-1/4" x 2" Black Reducing Tee | 1.699 | 770.7 |
| BPF311R-2488 | 1-1/2" x 1/2" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.746 | 338.4 |
| BPF311R-24812 | 1-1/2" x 1/2" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.893 | 405.1 |
Black Malleable Reducing Tees
- Black malleable reducing tees join pipes of different sizes in plumbing, gas, or steam systems with reliable strength and corrosion-resistant performance.
- Certifications and Approvals: ASTM A197/A197M; ASME B16.39, B16.3, B16.14; FM-approved; UL/cUL certified; NSF 61 and 372.
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF311R-1288 | 3/4" x 1/2" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.394 | 178.7 |
| BPF311R-12812 | 3/4" x 1/2" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.459 | 208.2 |
| BPF311R-1688 | 1" x 1/2" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.51 | 231.3 |
| BPF311R-168128 | 1" x 3/4" x 1/2" Black Reducing Tee | 0.563 | 255.4 |
| BPF311R-16812 | 1" x 1/2" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.591 | 268.1 |
| BPF311R-161212 | 1" x 3/4" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.628 | 284.9 |
| BPF311R-16816 | 1" x 1/2" x 1" Black Reducing Tee | 0.689 | 312.5 |
| BPF311R-161216 | 1" x 3/4" x 1" Black Reducing Tee | 0.742 | 336.6 |
| BPF311R-201212 | 1-1/4" x 3/4" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.746 | 338.4 |
| BPF311R-21612 | 1-1/4" x 1" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.858 | 389.2 |
| BPF311R-201216 | 1-1/4" x 3/4" x 1" Black Reducing Tee | 0.875 | 396.9 |
| BPF311R-20820 | 1-1/4" x 1/2" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 0.951 | 431.4 |
| BPF311R-201220 | 1-1/4" x 3/4" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 1 | 453.6 |
| BPF311R-201620 | 1-1/4" x 1" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 1.101 | 499.4 |
| BPF311R-201616 | 1-1/4" x 1" x 1" Black Reducing Tee | 1.119 | 507.6 |
| BPF311R-24824 | 1-1/2" x 1/2" x 1-1/2" Black Reducing Tee | 1.242 | 563.4 |
| BPF311R-321616 | 2" x 1" x 1" Black Reducing Tee | 1.401 | 635.5 |
Black Malleable Reducing Tees
- Black malleable reducing tees join pipes of different sizes in plumbing, gas, or steam systems with reliable strength and corrosion-resistant performance.
- Certifications and Approvals: ASTM A197/A197M; ASME B16.39, B16.3, B16.14; FM-approved; UL/cUL certified; NSF 61 and 372.
| Product Number | Description | Weight (LB) | Weight (G) |
|---|---|---|---|
| BPF311R-8812 | 1/2" x 1/2" x 3/4" Black Reducing Tee | 0.392 | 177.8 |
| BPF311R-121216 | 3/4" x 3/4" x 1" Black Reducing Tee | 0.635 | 288 |
| BPF311R-161620 | 1" x 1" x 1-1/4" Black Reducing Tee | 0.984 | 446.3 |
| BPF311R-161624 | 1" x 1" x 1-1/2" Black Reducing Tee | 1.123 | 509.4 |


